Test de Celadores nº 69 |
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO OSAKIDETZA 2008 (SERVICIO VASCO DE SALUD)
En determinadas categorías de la O.P.E. Osakidetza 2008, el Servicio Vasco de Salud pone a disposición de los opositores una batería con un determinado número de preguntas (en el caso de los Celadores 550) de las que luego se elegirán las que se incluyan en el examen de la Oferta Pública de Empleo.
Dichas preguntas están editadas en un cuadernillo y son enviadas por correo a los aspirantes inscritos en las pruebas selectivas. Además están disponibles a través de la página web de Osakidetza. La batería de preguntas no incluye las respuestas correctas a las cuestiones planteadas, por lo que deberá ser el opositor quien se encargue de buscar las respuestas utilizando para ello la bibliografía incluida en el cuadernillo.
La mayoría de las centrales sindicales ponen a disposición de sus afiliados y opositores en general las respuestas correctas a la batería de preguntas, así como también algunas editoriales especializadas en la elaboración de temarios de oposiciones.
BATERÍA DE PREGUNTAS
Los que hayáis echado la instancia para participar el proceso selectivo de Celadores de Osakidetza ya habréis recibido el cuestionario de preguntas en vuestro domicilio, y los que no participéis en el proceso pero aún así queráis obtener la batería de preguntas para entrenamiento de otras oposiciones podéis descargarla de la página web de osakidetza.
El enlace desde el que se puede descargar gratuitamente el cuestionario completo (550 preguntas) es el siguiente:
http://ope2008.osakidetza.net/ProcesoSelectivo/E17504/CUES.pdf
PLANTILLA DE RESPUESTAS
001 | C | 026 | B | 051 | A | 076 | A | 101 | B | 126 | A | 151 | B | 176 | A | 201 | C | 226 | B | 251 | C | 276 | B |
002 | A | 027 | D | 052 | A | 077 | C | 102 | B | 127 | B | 152 | D | 177 | B | 202 | A | 227 | D | 252 | B | 277 | B |
003 | D | 028 | A | 053 | C | 078 | B | 103 | A | 128 | D | 153 | D | 178 | C | 203 | A | 228 | D | 253 | C | 278 | A |
004 | D | 029 | D | 054 | C | 079 | C | 104 | A | 129 | B | 154 | D | 179 | A | 204 | C | 229 | A | 254 | C | 279 | D |
005 | C | 030 | D | 055 | B | 080 | B | 105 | D | 130 | B | 155 | B | 180 | B | 205 | A | 230 | A | 255 | C | 280 | D |
006 | C | 031 | C | 056 | D | 081 | A | 106 | B | 131 | C | 156 | C | 181 | C | 206 | A | 231 | A | 256 | A | 281 | A |
007 | B | 032 | C | 057 | A | 082 | C | 107 | A | 132 | B | 157 | D | 182 | C | 207 | C | 232 | C | 257 | B | 282 | B |
008 | D | 033 | B | 058 | D | 083 | C | 108 | B | 133 | C | 158 | C | 183 | D | 208 | D | 233 | A | 258 | A | 283 | C |
009 | D | 034 | B | 059 | B | 084 | D | 109 | B | 134 | A | 159 | B | 184 | A | 209 | D | 234 | A | 259 | B | 284 | C |
010 | C | 035 | D | 060 | B | 085 | C | 110 | D | 135 | A | 160 | A | 185 | C | 210 | B | 235 | C | 260 | D | 285 | B |
011 | B | 036 | C | 061 | A | 086 | D | 111 | A | 136 | C | 161 | C | 186 | D | 211 | D | 236 | D | 261 | A | 286 | C |
012 | B | 037 | D | 062 | C | 087 | A | 112 | B | 137 | B | 162 | B | 187 | C | 212 | B | 237 | A | 262 | B | 287 | B |
013 | B | 038 | D | 063 | D | 088 | B | 113 | C | 138 | A | 163 | A | 188 | C | 213 | A | 238 | C | 263 | C | 288 | C |
014 | B | 039 | A | 064 | A | 089 | A | 114 | A | 139 | C | 164 | C | 189 | D | 214 | D | 239 | A | 264 | A | 289 | D |
015 | D | 040 | D | 065 | B | 090 | A | 115 | B | 140 | A | 165 | D | 190 | D | 215 | C | 240 | B | 265 | A | 290 | A |
016 | C | 041 | C | 066 | D | 091 | C | 116 | C | 141 | B | 166 | C | 191 | A | 216 | B | 241 | B | 266 | A | 291 | C |
017 | B | 042 | A | 067 | B | 092 | C | 117 | D | 142 | C | 167 | C | 192 | A | 217 | B | 242 | D | 267 | C | 292 | D |
018 | C | 043 | B | 068 | C | 093 | D | 118 | A | 143 | D | 168 | D | 193 | B | 218 | C | 243 | C | 268 | A | 293 | D |
019 | D | 044 | C | 069 | C | 094 | B | 119 | B | 144 | A | 169 | D | 194 | D | 219 | B | 244 | B | 269 | C | 294 | C |
020 | C | 045 | D | 070 | B | 095 | B | 120 | A | 145 | B | 170 | D | 195 | B | 220 | B | 245 | A | 270 | B | 295 | D |
021 | B | 046 | C | 071 | C | 096 | B | 121 | D | 146 | A | 171 | A | 196 | B | 221 | A | 246 | D | 271 | A | 296 | D |
022 | C | 047 | B | 072 | C | 097 | A | 122 | A | 147 | C | 172 | D | 197 | C | 222 | C | 247 | A | 272 | A | 297 | C |
023 | B | 048 | - | 073 | B | 098 | D | 123 | B | 148 | D | 173 | C | 198 | A | 223 | A | 248 | B | 273 | C | 298 | B |
024 | D | 049 | A | 074 | A | 099 | B | 124 | C | 149 | B | 174 | D | 199 | B | 224 | C | 249 | B | 274 | A | 299 | B |
025 | A | 050 | B | 075 | B | 100 | D | 125 | B | 150 | A | 175 | A | 200 | C | 225 | B | 250 | B | 275 | C | 300 | A |
301 | B | 326 | D | 351 | A | 376 | C | 401 | A | 426 | D | 451 | A | 476 | B | 501 | A | 526 | A | 551 | _ | 576 | _ |
302 | D | 327 | D | 352 | D | 377 | B | 402 | A | 427 | A | 452 | A | 477 | D | 502 | B | 527 | B | 552 | 577 | ||
303 | C | 328 | B | 353 | A | 378 | D | 403 | B | 428 | D | 453 | B | 478 | B | 503 | D | 528 | D | 553 | 578 | ||
304 | C | 329 | A | 354 | C | 379 | B | 404 | A | 429 | A | 454 | B | 479 | A | 504 | C | 529 | B | 554 | 579 | ||
305 | B | 330 | A | 355 | C | 380 | A | 405 | C | 430 | C | 455 | D | 480 | C | 505 | A | 530 | A | 555 | 580 | ||
306 | B | 331 | B | 356 | D | 381 | B | 406 | C | 431 | D | 456 | A | 481 | C | 506 | C | 531 | C | 556 | 581 | ||
307 | A | 332 | A | 357 | D | 382 | C | 407 | A | 432 | B | 457 | D | 482 | B | 507 | A | 532 | D | 557 | 582 | ||
308 | D | 333 | C | 358 | B | 383 | C | 408 | B | 433 | D | 458 | C | 483 | C | 508 | C | 533 | C | 558 | 583 | ||
309 | D | 334 | B | 359 | D | 384 | A | 409 | A | 434 | D | 459 | D | 484 | B | 509 | B | 534 | C | 559 | 584 | ||
310 | B | 335 | B | 360 | A | 385 | A | 410 | A | 435 | D | 460 | B | 485 | A | 510 | A | 535 | A | 560 | 585 | ||
311 | A | 336 | C | 361 | A | 386 | B | 411 | A | 436 | C | 461 | D | 486 | B | 511 | C | 536 | A | 561 | 586 | ||
312 | A | 337 | B | 362 | A | 387 | D | 412 | A | 437 | B | 462 | A | 487 | B | 512 | A | 537 | B | 562 | 587 | ||
313 | A | 338 | D | 363 | A | 388 | D | 413 | B | 438 | C | 463 | A | 488 | C | 513 | A | 538 | B | 563 | 588 | ||
314 | C | 339 | B | 364 | A | 389 | B | 414 | C | 439 | B | 464 | C | 489 | D | 514 | A | 539 | A | 564 | 589 | ||
315 | A | 340 | A | 365 | B | 390 | C | 415 | D | 440 | A | 465 | D | 490 | C | 515 | D | 540 | A | 565 | 590 | ||
316 | C | 341 | B | 366 | C | 391 | D | 416 | C | 441 | B | 466 | A | 491 | C | 516 | B | 541 | B | 566 | 591 | ||
317 | D | 342 | C | 367 | C | 392 | B | 417 | A | 442 | C | 467 | C | 492 | B | 517 | C | 542 | C | 567 | 592 | ||
318 | B | 343 | C | 368 | D | 393 | D | 418 | C | 443 | C | 468 | B | 493 | B | 518 | B | 543 | C | 568 | 593 | ||
319 | C | 344 | A | 369 | B | 394 | C | 419 | D | 444 | A | 469 | A | 494 | C | 519 | B | 544 | B | 569 | 594 | ||
320 | C | 345 | D | 370 | B | 395 | A | 420 | D | 445 | C | 470 | C | 495 | C | 520 | C | 545 | C | 570 | 595 | ||
321 | A | 346 | B | 371 | C | 396 | C | 421 | C | 446 | B | 471 | B | 496 | B | 521 | A | 546 | C | 571 | 596 | ||
322 | C | 347 | C | 372 | C | 397 | D | 422 | B | 447 | B | 472 | D | 497 | D | 522 | B | 547 | C | 572 | 597 | ||
323 | C | 348 | B | 373 | D | 398 | B | 423 | D | 448 | A | 473 | B | 498 | B | 523 | A | 548 | A | 573 | 598 | ||
324 | A | 349 | C | 374 | C | 399 | C | 424 | C | 449 | D | 474 | B | 499 | B | 524 | C | 549 | B | 574 | 599 | ||
325 | D | 350 | B | 375 | B | 400 | A | 425 | D | 450 | B | 475 | D | 500 | C | 525 | C | 550 | D | 575 | 600 |
Responde Online a la Batería de Preguntas de Osakidetza de Diferentes Categorías... Pincha Aquí
|