Test Auxiliar de Enfermería / TCAE nº 200 |
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO OSAKIDETZA 2008 (SERVICIO VASCO DE SALUD)
En determinadas categorías de la O.P.E. Osakidetza 2008, el Servicio Vasco de Salud pone a disposición de los opositores una batería con un determinado número de preguntas (en el caso de las Auxiliares de Enfermería 650) de las que luego se elegirán las que se incluyan en el examen de la Oferta Pública de Empleo.
Dichas preguntas están editadas en un cuadernillo y son enviadas por correo a los aspirantes inscritos en las pruebas selectivas. Además están disponibles a través de la página web de Osakidetza. La batería de preguntas no incluye las respuestas correctas a las cuestiones planteadas, por lo que deberá ser el opositor quien se encargue de buscar las respuestas utilizando para ello la bibliografía incluida en el cuadernillo.
La mayoría de las centrales sindicales ponen a disposición de sus afiliados y opositores en general las respuestas correctas a la batería de preguntas, así como también algunas editoriales especializadas en la elaboración de temarios de oposiciones. Por otra parte a través del foro de debate de www.auxiliar-enfermeria.com, algun@s forer@s han realizado un intenso trabajo para responder a todas las cuestiones, con sucesivas depuraciones de respuestas, y ponerlas posteriormente a disposición del resto de integrantes del foro. Esas son las respuestas que ofrecemos más abajo.
BATERÍA DE PREGUNTAS
Los que hayáis echado la instancia para participar el proceso selectivo de Auxiliares de Enfermería de Osakidetza ya habréis recibido el cuestionario de preguntas en vuestro domicilio, y los que no participéis en el proceso pero aún así queráis obtener la batería de preguntas para entrenamiento de otras oposiciones podéis descargarla de la página web de osakidetza.
El enlace desde el que se puede descargar gratuitamente el cuestionario completo (650 preguntas) es el siguiente:
http://ope2008.osakidetza.net/ProcesoSelectivo/D16001/CUES.pdf
PLANTILLA DE RESPUESTAS
Desde esta web queremos agradecer a los integrantes del Foro de Debate que con esfuerzo y tesón han buscado las respuestas a la batería de preguntas.
Por orden alfabético son los siguientes (esperamos que no se nos haya pasado ninguno): aina, Amaya, ANA, ana, anbe, angel1, Angel2, angeles, arantxa, astur, auxi enfer, Benji, campa, chus, claudia, conchi, CS, estela, fuxia, IC, Idoia, inca, Ixa, joana, KBM, kell, laika, LALI, lauma, Lorena, Lourdes, magnolia, martuki, maria, Maria jose, Mª Angeles, maricamel, maruka, mery, Miriam, Mon, nere, pilarin, pirras, Ricardo, sigonela, susana, susy, tatun, xabi, yolanda y yolandav.
Especial agradecimiento a Angel2 y Mon por su infatigable esfuerzo en la depuración de las respuestas.
001 | C | 026 | C | 051 | D | 076 | D | 101 | C | 126 | A | 151 | D | 176 | B | 201 | D | 226 | C | 251 | A | 276 | B |
002 | A | 027 | A | 052 | D | 077 | A | 102 | C | 127 | C | 152 | A | 177 | C | 202 | B | 227 | C | 252 | A | 277 | B |
003 | A | 028 | D | 053 | B | 078 | A | 103 | C | 128 | D | 153 | B | 178 | C | 203 | D | 228 | A | 253 | B | 278 | D |
004 | D | 029 | B | 054 | C | 079 | D | 104 | A | 129 | C | 154 | C | 179 | B | 204 | C | 229 | D | 254 | A | 279 | A |
005 | C | 030 | D | 055 | B | 080 | B | 105 | A | 130 | D | 155 | A | 180 | A | 205 | C | 230 | B | 255 | C | 280 | C |
006 | B | 031 | A | 056 | B | 081 | D | 106 | C | 131 | A | 156 | A | 181 | C | 206 | A | 231 | C | 256 | A | 281 | B |
007 | A | 032 | C | 057 | B | 082 | C | 107 | B | 132 | C | 157 | B | 182 | D | 207 | B | 232 | C | 257 | A | 282 | A |
008 | B | 033 | A | 058 | A | 083 | A | 108 | B | 133 | C | 158 | C | 183 | D | 208 | B | 233 | A | 258 | B | 283 | D |
009 | C | 034 | D | 059 | B | 084 | B | 109 | B | 134 | B | 159 | D | 184 | B | 209 | C | 234 | D | 259 | D | 284 | A |
010 | D | 035 | B | 060 | C | 085 | D | 110 | D | 135 | D | 160 | A | 185 | A | 210 | D | 235 | D | 260 | C | 285 | C |
011 | C | 036 | C | 061 | D | 086 | B | 111 | B | 136 | B | 161 | C | 186 | A | 211 | C | 236 | A | 261 | B | 286 | C |
012 | D | 037 | B | 062 | C | 087 | D | 112 | D | 137 | C | 162 | A | 187 | B | 212 | C | 237 | C | 262 | D | 287 | B |
013 | A | 038 | B | 063 | D | 088 | C | 113 | A | 138 | A | 163 | D | 188 | C | 213 | C | 238 | B | 263 | A | 288 | B |
014 | B | 039 | D | 064 | A | 089 | B | 114 | B | 139 | D | 164 | D | 189 | A | 214 | A | 239 | C | 264 | B | 289 | A |
015 | C | 040 | C | 065 | C | 090 | A | 115 | D | 140 | A | 165 | B | 190 | D | 215 | C | 240 | B | 265 | A | 290 | B |
016 | A | 041 | D | 066 | D | 091 | B | 116 | C | 141 | D | 166 | C | 191 | A | 216 | A | 241 | A | 266 | B | 291 | C |
017 | C | 042 | B | 067 | B | 092 | B | 117 | C | 142 | C | 167 | A | 192 | B | 217 | B | 242 | D | 267 | C | 292 | B |
018 | D | 043 | A | 068 | A | 093 | C | 118 | D | 143 | D | 168 | D | 193 | A | 218 | C | 243 | B | 268 | A | 293 | C |
019 | B | 044 | C | 069 | C | 094 | D | 119 | C | 144 | C | 169 | A | 194 | C | 219 | B | 244 | C | 269 | B | 294 | A |
020 | B | 045 | C | 070 | B | 095 | C | 120 | A | 145 | B | 170 | C | 195 | B | 220 | D | 245 | D | 270 | A | 295 | B |
021 | A | 046 | B | 071 | B | 096 | D | 121 | D | 146 | C | 171 | D | 196 | C | 221 | A | 246 | A | 271 | B | 296 | C |
022 | A | 047 | B | 072 | C | 097 | A | 122 | B | 147 | A | 172 | B | 197 | D | 222 | C | 247 | C | 272 | D | 297 | C |
023 | A | 048 | A | 073 | D | 098 | C | 123 | A | 148 | B | 173 | A | 198 | D | 223 | B | 248 | C | 273 | A | 298 | B |
024 | C | 049 | A | 074 | B | 099 | A | 124 | A | 149 | C | 174 | B | 199 | B | 224 | A | 249 | C | 274 | B | 299 | A |
025 | C | 050 | B | 075 | C | 100 | C | 125 | B | 150 | C | 175 | D | 200 | D | 225 | C | 250 | B | 275 | C | 300 | A |
301 | B | 326 | B | 351 | C | 376 | D | 401 | C | 426 | A | 451 | A | 476 | C | 501 | B | 526 | C | 551 | B | 576 | C |
302 | B | 327 | D | 352 | B | 377 | C | 402 | A | 427 | D | 452 | C | 477 | A | 502 | C | 527 | A | 552 | C | 577 | D |
303 | D | 328 | B | 353 | C | 378 | C | 403 | B | 428 | C | 453 | A | 478 | B | 503 | B | 528 | B | 553 | B | 578 | B |
304 | C | 329 | A | 354 | B | 379 | B | 404 | A | 429 | D | 454 | B | 479 | C | 504 | C | 529 | C | 554 | C | 579 | C |
305 | B | 330 | C | 355 | C | 380 | A | 405 | C | 430 | B | 455 | B | 480 | B | 505 | A | 530 | C | 555 | C | 580 | B |
306 | A | 331 | A | 356 | D | 381 | A | 406 | B | 431 | A | 456 | B | 481 | B | 506 | D | 531 | B | 556 | B | 581 | B |
307 | A | 332 | D | 357 | A | 382 | C | 407 | A | 432 | B | 457 | C | 482 | D | 507 | C | 532 | B | 557 | A | 582 | C |
308 | B | 333 | B | 358 | C | 383 | D | 408 | C | 433 | B | 458 | A | 483 | C | 508 | B | 533 | C | 558 | B | 583 | B |
309 | B | 334 | C | 359 | A | 384 | B | 409 | B | 434 | D | 459 | D | 484 | A | 509 | A | 534 | D | 559 | B | 584 | C |
310 | A | 335 | B | 360 | B | 385 | B | 410 | B | 435 | A | 460 | C | 485 | B | 510 | D | 535 | A | 560 | A | 585 | C |
311 | C | 336 | B | 361 | A | 386 | C | 411 | C | 436 | A | 461 | D | 486 | C | 511 | C | 536 | B | 561 | D | 586 | B |
312 | B | 337 | A | 362 | D | 387 | B | 412 | B | 437 | D | 462 | A | 487 | B | 512 | B | 537 | B | 562 | C | 587 | A |
313 | D | 338 | C | 363 | A | 388 | D | 413 | D | 438 | B | 463 | C | 488 | D | 513 | D | 538 | A | 563 | A | 588 | C |
314 | C | 339 | B | 364 | C | 389 | B | 414 | B | 439 | C | 464 | A | 489 | B | 514 | A | 539 | D | 564 | B | 589 | C |
315 | B | 340 | D | 365 | A | 390 | B | 415 | A | 440 | C | 465 | C | 490 | C | 515 | D | 540 | C | 565 | B | 590 | D |
316 | B | 341 | A | 366 | D | 391 | A | 416 | B | 441 | A | 466 | B | 491 | A | 516 | A | 541 | B | 566 | C | 591 | B |
317 | A | 342 | D | 367 | B | 392 | C | 417 | B | 442 | A | 467 | C | 492 | D | 517 | C | 542 | A | 567 | C | 592 | A |
318 | A | 343 | A | 368 | A | 393 | D | 418 | B | 443 | B | 468 | A | 493 | A | 518 | B | 543 | C | 568 | C | 593 | B |
319 | C | 344 | B | 369 | C | 394 | B | 419 | D | 444 | A | 469 | D | 494 | C | 519 | B | 544 | A | 569 | C | 594 | C |
320 | D | 345 | D | 370 | D | 395 | C | 420 | C | 445 | D | 470 | B | 495 | B | 520 | B | 545 | C | 570 | B | 595 | C |
321 | B | 346 | A | 371 | B | 396 | C | 421 | C | 446 | D | 471 | C | 496 | B | 521 | B | 546 | A | 571 | B | 596 | C |
322 | A | 347 | B | 372 | A | 397 | B | 422 | B | 447 | B | 472 | B | 497 | D | 522 | C | 547 | C | 572 | A | 597 | A |
323 | C | 348 | D | 373 | C | 398 | A | 423 | D | 448 | D | 473 | D | 498 | B | 523 | A | 548 | D | 573 | C | 598 | A |
324 | A | 349 | C | 374 | B | 399 | B | 424 | C | 449 | A | 474 | A | 499 | A | 524 | C | 549 | A | 574 | A | 599 | B |
325 | C | 350 | B | 375 | A | 400 | B | 425 | B | 450 | B | 475 | B | 500 | C | 525 | B | 550 | C | 575 | C | 600 | B |
601 | C | 606 | D | 611 | A | 616 | C | 621 | A | 626 | B | 631 | C | 636 | D | 641 | B | 646 | B | ___ | _ | ___ | _ |
602 | C | 607 | D | 612 | B | 617 | C | 622 | C | 627 | D | 632 | B | 637 | D | 642 | A | 647 | B | ||||
603 | D | 608 | B | 613 | A | 618 | D | 623 | D | 628 | A | 633 | B | 638 | B | 643 | C | 648 | C | ||||
604 | C | 609 | B | 614 | A | 619 | B | 624 | B | 629 | B | 634 | C | 639 | D | 644 | C | 649 | C | ||||
605 | D | 610 | D | 615 | A | 620 | A | 625 | B | 630 | C | 635 | D | 640 | B | 645 | B | 650 | C |
DISCREPANCIAS EN ALGUNAS PREGUNTAS: En la tabla adjunta se muestran las preguntas en las que existen discrepancias sobre la respuesta correcta. La primera columna corresponde al nº de pregunta, la segunda (NOS) se refiere a la respuesta consensuada entre los integrantes del Foro de Auxiliares de Enfermería. El resto de columnas corresponde a las respuestas dadas por válidas por los diferentes sindicatos (CCOO, LAB, ESK, UGT, SAE y ELA). Cuando aparece una X es que a juicio de ese sindicato la pregunta en cuestión debe ser impugnada. Última Actualización: 07-03-2009 |
|
Responde Online a la Batería de Preguntas de Osakidetza de Diferentes Categorías - Pincha Aquí
|